Destacados
- Pasillo típico de 1,6 metros
- Algoritmo de software sofisticado
- Supresión de falsas alarmas
- Alarmas ópticas y acústicas
- Contador de personas
- Diseño moderno y elegante
- Fácil instalación
- Frecuencia europea 865 Mhz a 868 MHz
![]() |
Antena base UHF para la construcción de una puerta de paso. Frecuencia europea. » ISC.ANT.U500/270A-EUAntena base con soporte para la identificación de personas y/o activos. Junto a otra antena secundaria podemos construir un pasillo de una anchura típica de 1,6 metros. La antena base integra el lector y el contador de personas. Viene con un soporte para su instalación, el diseño es discreto y elegante, ideal para entornos donde se desea que pase desapercibida. |
Material | ABS UV estabilizado y aluminio (el pie de la antena) |
Dimensiones (A x L x H) | 506 x 1102 x 103 mm ± 3 mm; 560 x 1160 x 163 mm ± 10 mm (con embalaje) |
Peso | aproximadamente 12 kg / 14,5 kg con embalaje |
Protección | IP41 |
Color | negro y blanco (antena), gris (base) |
Montaje | 2 puntos de sujeción, se recomiendan anclajes de 10 mm de diámetro |
Alimentación | 24 V DC ± 15% |
Consumo | max. 32 VA |
Frecuencia de operación | UHF europea, de 865 MHz a 868 MHz |
Ganancia | 9 dBic (typ.) |
Ancho de banda | 3 dB |
Polarización | 65º planos E y H |
Potencia de transmisión RF | 2 W; 0,8 W antena 1 y 1,1 W antena 2 según EN 302 208 en Europa |
Entradas / Salidas | 1 entrada y salida optoacopladas para la sincronización del lector |
Interface | USB mini, Ethernet |
Modos de operación | BRM (Data Filtering y Data Buffering) y NotificationMode (TCP/IP) |
Transponders soportados | EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-6-C (se requiere código de activación) |
Distancia de lectura | típicamente 1,6 metros |
Capacidad contador de personas | 0...4.294.967.295 (dirección de entrada) y 0...4.294.967.295 (dirección de salida) |
Antena integrada | sí |
Antena externa | sí, es imprescindible el uso de una antena adicional (para la construcción de una puerta de paso (un pasillo) es necesario el uso de una antena base y una antena secundaria) |
Conector | 2 conectores SMA 50 Ohm para las antenas |
Tipo de cable | Cable de antena H155 de baja pérdida, 50 ohm, 2,5 m de longitud aprox. |
Temperatura de trabajo | de 0º C a +50º C |
Temperatura de almacenamiento | de -25º C a +70º C |
Funciones de alarma | automática sin conexión al host; con indicadores ópticos y acústicos; AFI, EAS |
Anticolisión | sí |
Indicadores | indicador de luz y acústico integrado en la antena |
Funciones adicionales integradas | contador y detector (sentido de paso) de personas, función de trigger automático para evitar falsas alarmas |
Driver | driver OBID® para sistemas Windows 32Bit y 64Bit; Windows 2000® SP4, Windows Server 2003®, Windows XP® SP2, Vista®, Windows Server 2008®, Windows 7®, Windows 8® y Windows 10® |
Firmware actualizable | sí |
Herramientas de desarrollo | SDK disponible para varios entornos de desarrollo (Windows C++, .NET, Java, Linux, Windows CE y MacOSX) |
Aplicaciones | antena base para la construcción de una puerta de paso. Es necesario el uso de al menos una antena base y una secundaria para la construcción de un pasillo de lectura. |
Certificaciones | cumple regulaciones y estándares europeos y americanos: EN 300 330, FCC 47 CFR Part 15, RSS-210, EN 301 489, EN 60950-1, EN 50364, CE y RoHS |
Garantía | 1 año |
Nombre | Fecha |
---|---|
Manual de sistema ISC.ANT500/270A | 20-04-2018 |
Manual de instalación ISC.ANT500/270A | 20-04-2018 |
Manual del software ISOStart | 20-11-2018 |
Nombre | Versión | Fecha |
---|---|---|
ISOStart - Programa de configuración lectores i-scan HF y UHF | V 10.05.00 | 02-08-2019 |
Software OBIDFirmwareUpdateTool | V 8.02.00 | 02-08-2019 |
FEIGDiscoveryTool para lectores Ethernet | V 0.09.00 | 20-04-2018 |
Antena complementaria con soporte para la identificación de personas y/o activos. Junto a otra antena base podemos construir un pasillo de una anchura típica de 1,6 metros. La antena complementaria va conectada a la antena base. Viene con un soporte para su instalación, el diseño es discreto y elegante, ideal para entornos donde se desea que pase desapercibida.