![]() |
» |
Dimensiones (A x L x H) | 114,5 x 83,5 x 48 mm |
Caja | plástico ASA |
Protección | IP22 |
Color | carcasa superior gris-blanco (similar a RAL9002) y carcasa inferior gris oscuro (similar a RAL7043) |
Peso | aproximadamente 120 gramos |
Alimentación | 12-24 V DC |
Consumo | máximo 2,6 W |
MTBF | 338.000 horas |
Temperatura de trabajo | de -25° C hasta 60° C |
Temperatura de almacenamiento | de -40° C hasta 85° C |
Potencia de transmisión RF | 250 mW ± 2 dB |
Velocidad de transferencia de datos RF | 106 kbit/s |
Transponders soportados | ISO14443-A/B completo hasta parte 4 (MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire®, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, Smart MX, my-d proximity, my-d move, SLE44R35S, SLE55R, SLE66CL, ST19XR34, etc), ISO15693 (my-d vicinity, I-Code SLI, TagIT HFI, STM LRI512, etc), I-Code 1 y NFC (Tipo 1, 2 y 4) en modo emulación tarjeta |
Encriptación de datos | no |
Conectores SAM | no disponible |
Interface | RS232 (de 4.800 a 38.400 baudios) |
Conector | cable de 2,5 m incluido con conector DB9 hembra para el PC y tipo jack para alimentación |
Indicadores | led bicolor (rojo, verde y naranja) y un zumbador |
Driver | si, sólo disponible driver PC/SC para puerto serie para lectores con firmware T=CL |
Certificaciones | cumple regulaciones y estándares europeos y americanos: EN 300 330, FCC 47 CFR Part 15, EN 301 489, EN 60950, EN 50364, CE, WEE 2002/96/EC y RoHS 2002/95/EC |
Contenido de la entrega | lector CPR02.VP/AB-AT y carátula frontal adhesiva |
Distancia de lectura | hasta 7 cm |
Antena integrada | si, antena 70x70 mm de 50 Ohm |
Nombre | Fecha |
---|---|
Declaración de Conformidad UE - CPR02 | 13-07-2017 |
Fuente de alimentación universal (90 a 264V AC) compacta de pared con salida 24V DC / 15W y protección contra cortocircuitos. Es un alimentador de alta eficiencia (típicamente 85%) y cumple las regulaciones EN55022 Clase B. Para la conexión de 24V dispone de un conector tipo Jack de 5,5x2,5x12.